Протокол
зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
МБОУ Ельниковская СОШ №12
мальчики II ступень (9-10лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Бег на лыжах (1км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
|
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) |
1. | Крутов Алексей Васильевич | 41328 | 9.20 | Касание пола пальцами рук | 9 | 5 |
девочки II ступень (9-10лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Бег на лыжах (1км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
|
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) |
1. | Капленко Дарья Романовна | 25853 | 9.13 | Касание пола пальцами рук | 5 | 6 |
2. | Касьянова Мария Валерьевна | 64244 | 8.30 | Касание пола пальцами рук | 4 | 5 |
3. | Мартус Наталья Ивановна | 62816 | 10.15 | Касание пола пальцами рук | 4 | 7 |
мальчики III ступень (11-12лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из пневматического оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (5м) | Бег на лыжах (2км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
|
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) |
1. | Харин Кирилл Евгеньевич | 45807 | 8 | 14.20 | Касание пола пальцами рук | 15 | 4 |
2. | Мадюков Алексей Евгеньевич | 38494 | 9 | 13.45 | Касание пола пальцами рук | 20 | 13 |
девочки III ступень (11-12лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из пневматического оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (5м) | Бег на лыжах (2км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
|
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) |
1. | Рубцова Надежда Валерьевна | 18883 | 6 | 14.45 | Касание пола пальцами рук | 8 | 9 |
2. | Мартус Анастасия Евгеньевна | 38234 | 6 | 15.35 | Касание пола пальцами рук | 8 | 10 |
3. | Краснова Дарья Андреевна | 22659 | 7 | 14.55 | Касание пола пальцами рук | 7 | 8 |
4. | Демина Валерия Александровна | 32299 | 9 | 14.33 | Касание пола пальцами рук | 10 | 12 |
Мальчики IV ступень (13-15лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из пневматического оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (5м) | Бег на лыжах (3км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание) | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) |
1. | Зверев Виталий Викторович | 16-24-0009384 | 16 | 18.40 | Касание пола пальцами рук | 37 | 8 |
2. | Крутов Алексей Васильевич | 16-24-0011192 | 12 | 19.10 | Касание пола пальцами рук | 28 | 4 |
3. | Богданов Максим Алексеевич | 16-24-0011200 | 14 | 18.40 | Касание пола пальцами рук | 29 | 5 |
Девочки IV ступень (13-15лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из пневматического оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (5м) | Бег на лыжах (3км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание) | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) |
1. | Фирсова Алина Александровна | 16-24-0009525 | 16 | 22.21 | Касание пола пальцами рук | 30 | 12 |
2. | Бунакова Евгения Алексеевна | 16-24-0011239 | 18 | 22.30 | Касание пола пальцами рук | 32 | 13 |
3. | Краснова Полина Андреевна | 16-24-0011228 | 21 | 21.14 | Касание пола пальцами рук | 41 | 16 |
4. | Хакимова Татьяна Евгеньевна | 16-24-0011200 | 14 | 23.09 | Касание пола пальцами рук | 28 | 12 |
5. | Вдовина Лилия Сергеевна | 16-24-0009728 | 15 | 23.20 | Касание пола пальцами рук | 26 | 9 |
6. | Еникеева Марина Николаевна | 16-24-0011182 | 9 | 24.03 | Касание пола пальцами рук | 19 | 7 |
Юноши V ступень (16-17лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из пневматического оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (10м) | Бег на лыжах (5км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | Или рывок гири 16кг (количество раз) |
1. | Зверев Денис Викторович | 16-24-0009372 | 16 | 25.31 | 6 | 31 | 13 | 15 |
2. | Малихов Николай Александрович | 64686 | 13 | 25.02 | 2 | 28 | 7 | 3 |
3. | Чабин Евгений Сергеевич | 16-24-0011231 | 15 | 26.42 | 9 | 42 | 16 | 17 |
4. | Васильев
Сергей Викторович |
58683 | 18 | 25.38 | 6 | 33 | 14 | 24 |
Девушки V ступень (16-17лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из пневматического оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (10м) | Бег на лыжах (3км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) | Или рывок гири 16кг (количество раз) |
1. | Крутова Наталья Васильевна | 16-24-0011259 | 12 | 19.14 | 6 | 21 | 10 | 0 |
2. | Райская Раиса Юрьевна | 16-24-0011267 | 14 | 20.05 | 10 | 30 | 11 | 0 |
3. | Сальникова Любовь Константиновна | 41371 | 16 | 19.05 | 7 | 28 | 10 | 0 |
Юноши VI ступень (18-29лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из электронного оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (10м) | Бег на лыжах (5км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | Или рывок гири 16кг (количество раз) |
1. | 0 |
Девушки VI ступень (18-29лет)
№ | Фамилия, Имя, Отчество | УИН | Стрельба из электронного оружия сидя с опорой локтей о стол, дистанция (10м) | Бег на лыжах (3км) | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) |
1. | 0 |
Ответственный за заполнение: Щегольков Николай Константинович
Телефон 89069715530