Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам на 01.10.2019г.
Класс | Мест | Учащихся | Вакантных мест |
1 | 15 | 5 | 10 |
2 | 15 | 3 | 12 |
3 | 15 | 5 | 10 |
4 | 15 | 4 | 11 |
5 | 15 | 4 | 11 |
6 | 15 | 3 | 12 |
7 | 15 | 3 | 12 |
8 | 15 | 5 | 10 |
9 | 15 | 2 | 13 |
10 | 15 | 0 | 15 |
11 | 15 | 1 | 14 |
на 01.10.2019 г. вакантных мест нет.