Карточки для индивидуальной работы по математике на тему «Деление с остатком» (3 класс)
Карточки по математике для индивидуальной работы
3 класс
Тема «Табличное деление с остатком»
Карточка 1
Деление с остатком
Карточка 2
Деление с остатком
65 : 8 = (ост. )
20 : 7 = (ост. )
44 : 7 = (ост. )
38 : 8 = (ост. )
22 : 8 = (ост. )
24 : 7 = (ост. )
1 : 7 = (ост. )
45 : 8 = (ост. )
34 : 8 = (ост. )
25 : 7 = (ост. )
23 : 7 = (ост. )
47 : 8 = (ост. )
57 : 8 = (ост. )
2 : 8 = (ост. )
22 : 7 = (ост. )
53 : 8 = (ост. )
35 : 8 = (ост. )
60 : 8 = (ост. )
8 : 7 = (ост. )
9 : 8 = (ост. )
15 : 8 = (ост. )
61 : 8 = (ост. )
19 : 7 = (ост. )
69 : 8 = (ост. )
37 : 8 = (ост. )
13 : 8 = (ост. )
43 : 7 = (ост. )
36 : 7 = (ост. )
36 : 8 = (ост. )
66 : 8 = (ост. )
Карточка 3
Деление с остатком
Карточка 4
Деление с остатком
34 : 8 = (ост. )
76 : 8 = (ост. )
41 : 8 = (ост. )
76 : 8 = (ост. )
25 : 7 = (ост. )
66 : 7 = (ост. )
46 : 8 = (ост. )
55 : 8 = (ост. )
18 : 7 = (ост. )
65 : 7 = (ост. )
29 : 8 = (ост. )
77 : 8 = (ост. )
4 : 8 = (ост. )
42 : 8 = (ост. )
30 : 7 = (ост. )
68 : 7 = (ост. )
1 : 8 = (ост. )
44 : 8 = (ост. )
54 : 8 = (ост. )
61 : 7 = (ост. )
31 : 7 = (ост. )
17 : 8 = (ост. )
59 : 8 = (ост. )
73 : 8 = (ост. )
71 : 8 = (ост. )
30 : 8 = (ост. )
29 : 8 = (ост. )
16 : 7 = (ост. )
59 : 7 = (ост. )
57 : 7 = (ост. )
Карточка 5
Деление с остатком
Карточка 6
Деление с остатком
27 : 7 = (ост. )
18 : 8 = (ост. )
2 : 7 = (ост. )
8 : 8 = (ост. )
75 : 8 = (ост. )
19 : 8 = (ост. )
33 : 8 = (ост. )
27 : 8 = (ост. )
17 : 7 = (ост. )
12 : 8 = (ост. )
58 : 7 = (ост. )
7 : 8 = (ост. )
50 : 8 = (ост. )
47 : 7 = (ост. )
3 : 7 = (ост. )
55 : 7 = (ост. )
5 : 8 = (ост. )
11 : 8 = (ост. )
4 : 7 = (ост. )
34 : 7 = (ост. )
12 : 7 = (ост. )
68 : 8 = (ост. )
10 : 8 = (ост. )
39 : 7 = (ост. )
32 : 7 = (ост. )
63 : 8 = (ост. )
Карточка 7
Деление с остатком
Карточка 8
Деление с остатком
41 : 7 = (ост. )
10 : 7 = (ост. )
47 : 7 = (ост. )
52 : 7 = (ост. )
2 : 8 = (ост. )
21 : 8 = (ост. )
26 : 8 = (ост. )
66 : 8 = (ост. )
8 : 8 = (ост. )
50 : 8 = (ост. )
46 : 7 = (ост. )
13 : 7 = (ост. )
13 : 8 = (ост. )
61 : 8 = (ост. )
51 : 8 = (ост. )
25 : 7 = (ост. )
45 : 8 = (ост. )
3 : 7 = (ост. )
19 : 8 = (ост. )
62 : 8 = (ост. )
39 : 7 = (ост. )
60 : 8 = (ост. )
40 : 7 = (ост. )
38 : 8 = (ост. )
Карточка 9
Деление с остатком
Карточка 10
Деление с остатком
51 : 7 = (ост. )
29 : 7 = (ост. )
58 : 8 = (ост. )
45 : 7 = (ост. )
62 : 7 = (ост. )
68 : 7 = (ост. )
79 : 8 = (ост. )
31 : 8 = (ост. )
14 : 8 = (ост. )
60 : 7 = (ост. )
78 : 8 = (ост. )
13 : 7 = (ост. )
64 : 7 = (ост. )
51 : 8 = (ост. )
39 : 8 = (ост. )
46 : 7 = (ост. )
67 : 7 = (ост. )
33 : 7 = (ост. )
43 : 8 = (ост. )
67 : 8 = (ост. )
69 : 7 = (ост. )
40 : 7 = (ост. )
49 : 8 = (ост. )
62 : 8 = (ост. )
3 : 8 = (ост. )
9 : 7 = (ост. )
65 : 8 = (ост. ) | 34 : 8 = (ост. ) | 76 : 8 = (ост. ) | 51 : 7 = (ост. ) |
44 : 7 = (ост. ) | 41 : 8 = (ост. ) | 76 : 8 = (ост. ) | 58 : 8 = (ост. ) |
22 : 8 = (ост. ) | 25 : 7 = (ост. ) | 66 : 7 = (ост. ) | 62 : 7 = (ост. ) |
1 : 7 = (ост. ) | 46 : 8 = (ост. ) | 55 : 8 = (ост. ) | 79 : 8 = (ост. ) |
34 : 8 = (ост. ) | 18 : 7 = (ост. ) | 65 : 7 = (ост. ) | 14 : 8 = (ост. ) |
23 : 7 = (ост. ) | 29 : 8 = (ост. ) | 77 : 8 = (ост. ) | 78 : 8 = (ост. ) |
57 : 8 = (ост. ) | 4 : 8 = (ост. ) | 42 : 8 = (ост. ) | 64 : 7 = (ост. ) |
22 : 7 = (ост. ) | 30 : 7 = (ост. ) | 68 : 7 = (ост. ) | 39 : 8 = (ост. ) |
35 : 8 = (ост. ) | 1 : 8 = (ост. ) | 44 : 8 = (ост. ) | 67 : 7 = (ост. ) |
8 : 7 = (ост. ) | 54 : 8 = (ост. ) | 61 : 7 = (ост. ) | 43 : 8 = (ост. ) |
15 : 8 = (ост. ) | 31 : 7 = (ост. ) | 17 : 8 = (ост. ) | 69 : 7 = (ост. ) |
19 : 7 = (ост. ) | 59 : 8 = (ост. ) | 73 : 8 = (ост. ) | 49 : 8 = (ост. ) |
37 : 8 = (ост. ) | 71 : 8 = (ост. ) | 30 : 8 = (ост. ) | 3 : 8 = (ост. ) |
43 : 7 = (ост. ) | 29 : 8 = (ост. ) | 16 : 7 = (ост. ) | 29 : 7 = (ост. ) |
36 : 8 = (ост. ) | 59 : 7 = (ост. ) | 57 : 7 = (ост. ) | 45 : 7 = (ост. ) |
20 : 7 = (ост. ) | 15 : 7 = (ост. ) | 52 : 8 = (ост. ) | 68 : 7 = (ост. ) |
38 : 8 = (ост. ) | 27 : 7 = (ост. ) | 18 : 8 = (ост. ) | 31 : 8 = (ост. ) |
24 : 7 = (ост. ) | 2 : 7 = (ост. ) | 8 : 8 = (ост. ) | 60 : 7 = (ост. ) |
45 : 8 = (ост. ) | 75 : 8 = (ост. ) | 19 : 8 = (ост. ) | 13 : 7 = (ост. ) |
25 : 7 = (ост. ) | 33 : 8 = (ост. ) | 27 : 8 = (ост. ) | 51 : 8 = (ост. ) |
47 : 8 = (ост. ) | 17 : 7 = (ост. ) | 12 : 8 = (ост. ) | 46 : 7 = (ост. ) |
2 : 8 = (ост. ) | 58 : 7 = (ост. ) | 7 : 8 = (ост. ) | 33 : 7 = (ост. ) |
53 : 8 = (ост. ) | 50 : 8 = (ост. ) | 47 : 7 = (ост. ) | 67 : 8 = (ост. ) |
60 : 8 = (ост. ) | 3 : 7 = (ост. ) | 55 : 7 = (ост. ) | 40 : 7 = (ост. ) |
9 : 8 = (ост. ) | 5 : 8 = (ост. ) | 11 : 8 = (ост. ) | 62 : 8 = (ост. ) |
61 : 8 = (ост. ) | 4 : 7 = (ост. ) | 34 : 7 = (ост. ) | 9 : 7 = (ост. ) |
69 : 8 = (ост. ) | 12 : 7 = (ост. ) | 68 : 8 = (ост. ) | 26 : 8 = (ост. ) |
13 : 8 = (ост. ) | 10 : 8 = (ост. ) | 39 : 7 = (ост. ) | 23 : 8 = (ост. ) |
36 : 7 = (ост. ) | 32 : 7 = (ост. ) | 63 : 8 = (ост. ) | 48 : 7 = (ост. ) |
66 : 8 = (ост. ) | 70 : 8 = (ост. ) | 53 : 7 = (ост. ) | 25 : 8 = (ост. ) |
38 : 7 = (ост. ) | 41 : 7 = (ост. ) | 10 : 7 = (ост. ) | 5 : 8 = (ост. ) |
28 : 8 = (ост. ) | 47 : 7 = (ост. ) | 52 : 7 = (ост. ) | 37 : 7 = (ост. ) |
6 : 7 = (ост. ) | 2 : 8 = (ост. ) | 21 : 8 = (ост. ) | 38 : 7 = (ост. ) |
25 : 8 = (ост. ) | 26 : 8 = (ост. ) | 66 : 8 = (ост. ) | 36 : 7 = (ост. ) |
74 : 8 = (ост. ) | 8 : 8 = (ост. ) | 50 : 8 = (ост. ) | 7 : 8 = (ост. ) |
20 : 8 = (ост. ) | 46 : 7 = (ост. ) | 13 : 7 = (ост. ) | 2 : 7 = (ост. ) |
37 : 7 = (ост. ) | 13 : 8 = (ост. ) | 61 : 8 = (ост. ) | 70 : 8 = (ост. ) |
11 : 7 = (ост. ) | 51 : 8 = (ост. ) | 25 : 7 = (ост. ) | 10 : 8 = (ост. ) |
54 : 7 = (ост. ) | 45 : 8 = (ост. ) | 3 : 7 = (ост. ) | 75 : 8 = (ост. ) |
5 : 7 = (ост. ) | 19 : 8 = (ост. ) | 62 : 8 = (ост. ) | 2 : 8 = (ост. ) |
50 : 7 = (ост. ) | 39 : 7 = (ост. ) | 60 : 8 = (ост. ) | 3 : 7 = (ост. ) |
5 : 8 = (ост. ) | 40 : 7 = (ост. ) | 38 : 8 = (ост. ) | 27 : 7 = (ост. ) |
Разрезные карточки по математике 3 класс Деление с остатком
Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Курс повышения квалификации
Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
Выберите категорию:
Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое
Выберите класс:
Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Выберите учебник:
Все учебники
Выберите тему:
Все темы
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
Номер материала:
ДБ-1137898
Похожие материалы
Вам будут интересны эти курсы:
Оставьте свой комментарий
ФИ______________________ Дата:____________________ Вариант 1. | ФИ______________________ Дата:____________________ Вариант 2. | ФИ______________________ Дата:____________________ Вариант 3. | ФИ______________________ Дата:____________________ Вариант 4. | 65 : 8 = 20 : 7 = 44 : 7 = 38 : 8 = 22 : 8 = 24 : 7 = 45 : 8 = 34 : 8 = 25 : 7 = 23 : 7 = 47 : 8 = 57 : 8 = 22 : 7 = 53 : 8 = 35 : 8 = 60 : 8 = 15 : 8 = 61 : 8 = 19 : 7 = 69 : 8 = 37 : 8 = 13 : 8 = 43 : 7 = 36 : 7 = 36 : 8 = 66 : 8 = 59 : 7 = 57 : 7 = | (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) | 46 : 8 = 66 : 7 = 25 : 7 = 76 : 8 = 41 : 8 = 76 : 8 = 34 : 8 = 55 : 8 = 18 : 7 = 65 : 7 = 29 : 8 = 77 : 8 = 49 : 8 = 42 : 8 = 30 : 7 = 68 : 7 = 18 : 8 = 44 : 8 = 54 : 8 = 61 : 7 = 31 : 7 = 17 : 8 = 59 : 8 = 73 : 8 = 71 : 8 = 30 : 8 = 29 : 8 = 16 : 7 = | (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) | 27 : 7 = 18 : 8 = 27 : 7 = 78 : 8 = 75 : 8 = 19 : 8 = 33 : 8 = 27 : 8 = 17 : 7 = 12 : 8 = 58 : 7 = 17 : 8 = 50 : 8 = 47 : 7 = 36 : 7 = 55 : 7 = 58 : 8 = 11 : 8 = 45 : 7 = 34 : 7 = 12 : 7 = 68 : 8 = 10 : 8 = 39 : 7 = 32 : 7 = 63 : 8 = 51 : 7 = 29 : 7 = | (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) | 41 : 7 = 10 : 7 = 47 : 7 = 52 : 7 = 26 : 8 = 21 : 8 = 26 : 8 = 66 : 8 = 38 : 8 = 50 : 8 = 46 : 7 = 13 : 7 = 13 : 8 = 61 : 8 = 51 : 8 = 25 : 7 = 45 : 8 = 39 : 7 = 19 : 8 = 62 : 8 = 39 : 7 = 60 : 8 = 40 : 7 = 38 : 8 = 58 : 8 = 45 : 7 = 62 : 7 = 68 : 7 = | (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) (ост. ) | Правильных:______________ Отметка:___________ | Правильных:______________ Отметка:___________ | Правильных:______________ Отметка:___________ | Правильных:______________ Отметка:___________ |
Карточка 1 Деление с остатком | Карточка 2 Деление с остатком |
65 : 8 = (ост. ) | 20 : 7 = (ост. ) |
44 : 7 = (ост. ) | 38 : 8 = (ост. ) |
22 : 8 = (ост. ) | 24 : 7 = (ост. ) |
1 : 7 = (ост. ) | 45 : 8 = (ост. ) |
34 : 8 = (ост. ) | 25 : 7 = (ост. ) |
23 : 7 = (ост. ) | 47 : 8 = (ост. ) |
57 : 8 = (ост. ) | 2 : 8 = (ост. ) |
22 : 7 = (ост. ) | 53 : 8 = (ост. ) |
35 : 8 = (ост. ) | 60 : 8 = (ост. ) |
8 : 7 = (ост. ) | 9 : 8 = (ост. ) |
15 : 8 = (ост. ) | 61 : 8 = (ост. ) |
19 : 7 = (ост. ) | 69 : 8 = (ост. ) |
37 : 8 = (ост. ) | 13 : 8 = (ост. ) |
43 : 7 = (ост. ) | 36 : 7 = (ост. ) |
36 : 8 = (ост. ) | 66 : 8 = (ост. ) |
Карточка 3 Деление с остатком | Карточка 4 Деление с остатком |
34 : 8 = (ост. ) | 76 : 8 = (ост. ) |
41 : 8 = (ост. ) | 76 : 8 = (ост. ) |
25 : 7 = (ост. ) | 66 : 7 = (ост. ) |
46 : 8 = (ост. ) | 55 : 8 = (ост. ) |
18 : 7 = (ост. ) | 65 : 7 = (ост. ) |
29 : 8 = (ост. ) | 77 : 8 = (ост. ) |
4 : 8 = (ост. ) | 42 : 8 = (ост. ) |
30 : 7 = (ост. ) | 68 : 7 = (ост. ) |
1 : 8 = (ост. ) | 44 : 8 = (ост. ) |
54 : 8 = (ост. ) | 61 : 7 = (ост. ) |
31 : 7 = (ост. ) | 17 : 8 = (ост. ) |
59 : 8 = (ост. ) | 73 : 8 = (ост. ) |
71 : 8 = (ост. ) | 30 : 8 = (ост. ) |
29 : 8 = (ост. ) | 16 : 7 = (ост. ) |
59 : 7 = (ост. ) | 57 : 7 = (ост. ) |
Карточка 5 Деление с остатком | Карточка 6 Деление с остатком |
27 : 7 = (ост. ) | 18 : 8 = (ост. ) |
2 : 7 = (ост. ) | 8 : 8 = (ост. ) |
75 : 8 = (ост. ) | 19 : 8 = (ост. ) |
33 : 8 = (ост. ) | 27 : 8 = (ост. ) |
17 : 7 = (ост. ) | 12 : 8 = (ост. ) |
58 : 7 = (ост. ) | 7 : 8 = (ост. ) |
50 : 8 = (ост. ) | 47 : 7 = (ост. ) |
3 : 7 = (ост. ) | 55 : 7 = (ост. ) |
5 : 8 = (ост. ) | 11 : 8 = (ост. ) |
4 : 7 = (ост. ) | 34 : 7 = (ост. ) |
12 : 7 = (ост. ) | 68 : 8 = (ост. ) |
10 : 8 = (ост. ) | 39 : 7 = (ост. ) |
32 : 7 = (ост. ) | 63 : 8 = (ост. ) |
Карточка 7 Деление с остатком | Карточка 8 Деление с остатком |
41 : 7 = (ост. ) | 10 : 7 = (ост. ) |
47 : 7 = (ост. ) | 52 : 7 = (ост. ) |
2 : 8 = (ост. ) | 21 : 8 = (ост. ) |
26 : 8 = (ост. ) | 66 : 8 = (ост. ) |
8 : 8 = (ост. ) | 50 : 8 = (ост. ) |
46 : 7 = (ост. ) | 13 : 7 = (ост. ) |
13 : 8 = (ост. ) | 61 : 8 = (ост. ) |
51 : 8 = (ост. ) | 25 : 7 = (ост. ) |
45 : 8 = (ост. ) | 3 : 7 = (ост. ) |
19 : 8 = (ост. ) | 62 : 8 = (ост. ) |
39 : 7 = (ост. ) | 60 : 8 = (ост. ) |
40 : 7 = (ост. ) | 38 : 8 = (ост. ) |
Карточка 9 Деление с остатком | Карточка 10 Деление с остатком |
51 : 7 = (ост. ) | 29 : 7 = (ост. ) |
58 : 8 = (ост. ) | 45 : 7 = (ост. ) |
62 : 7 = (ост. ) | 68 : 7 = (ост. ) |
79 : 8 = (ост. ) | 31 : 8 = (ост. ) |
14 : 8 = (ост. ) | 60 : 7 = (ост. ) |
78 : 8 = (ост. ) | 13 : 7 = (ост. ) |
64 : 7 = (ост. ) | 51 : 8 = (ост. ) |
39 : 8 = (ост. ) | 46 : 7 = (ост. ) |
67 : 7 = (ост. ) | 33 : 7 = (ост. ) |
43 : 8 = (ост. ) | 67 : 8 = (ост. ) |
69 : 7 = (ост. ) | 40 : 7 = (ост. ) |
49 : 8 = (ост. ) | 62 : 8 = (ост. ) |
3 : 8 = (ост. ) | 9 : 7 = (ост. ) |
Найди ошибки. Исправь их. 19 : 4 = 4 (ост. 3) 37 : 6 = 5 (ост. 7) 76 : 9 = 9 (ост. 4) 23 : 5 = 4 (ост. 3) Реши задачу: Хватит ли 26 конфет на 9 детей, если каждому дать по 3 конфеты? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | Найди ошибки. Исправь их. 19 : 4 = 4 (ост. 3) 37 : 6 = 5 (ост. 7) 76 : 9 = 9 (ост. 4) 23 : 5 = 4 (ост. 3) Реши задачу: Хватит ли 26 конфет на 9 детей, если каждому дать по 3 конфеты? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ | Найди ошибки. Исправь их. 19 : 4 = 4 (ост. 3) 37 : 6 = 5 (ост. 7) 76 : 9 = 9 (ост. 4) 23 : 5 = 4 (ост. 3) Реши задачу: Хватит ли 26 конфет на 9 детей, если каждому дать по 3 конфеты? __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ | Найди ошибки. Исправь их. 19 : 4 = 4 (ост. 3) 37 : 6 = 5 (ост. 7) 76 : 9 = 9 (ост. 4) 23 : 5 = 4 (ост. 3) Реши задачу: Хватит ли 26 конфет на 9 детей, если каждому дать по 3 конфеты? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ |
Имя_____________________________Математика — 3 четверть Урок 4 Тема: Деление с остатком на однозначное число. (Закрепление).
7 : 2 = 3 (ост.1) 12 3 х 2 + 1 = 7 10 : 6 = ___ (ост.__) ______ ________________ 11 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 12 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 16 : 7 = ___ (ост.__) ______ ________________
5 : 6 = 0 (ост. 5) 56 0 х 6 + 5 = 5 Рассуждай так: 1)Сколько раз по 6 содержится в числе 5? Ни одного, то есть 0. 2) Сравниваем остаток с делителем . 56 3) Делаем проверку. 0 х 6 + 5 = 5 3. Выполни деление с остатком. Сравни остаток с делителем. Запиши проверку. 7 : 8 = 0 (ост.7) 78 0 х 8 + 7 = 7 4 : 6 = ___ (ост.__) ______ ________________ 3 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 4 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 4.Реши задачу, выполнив рисунок (поделки обозначь кружочками). На уроке художественного труда дети вылепили 20 поделок. Расставили их в ряды по 9 штук в каждом. Сколько рядов поделок получилось? Сколько поделок осталось? Задача. _______________________________ ________________________________ Осталось ______________ ____: ____ = ___ (ост.___) Ответ: получилось ____ ряда , останется ___поделки. 5. Расставь порядок действий. Вычисли, записывая выражения столбиком. 341 + (431 – 134) = 434 + (577 – 236) = Домашняя работа. Выполни деление с остатком. Сравни остаток с делителем. Запиши проверку. 7 : 8 = 0 (ост.7) 78 0 х 8 + 7 = 7 11 : 6 = 1 (ост. 5) 56 1 х 6 + 5 = 11 3 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 8 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 6 : 7 = ___ (ост.__) ______ ________________ 15 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 19 : 3 = ___ (ост.__) ______ ________________ 6 : 9 = ___ (ост.__) ______ ________________ 9 : 6 = ___ (ост.__) ______ ________________ 33 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 2 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 36 : 7 = ___ (ост.__) ______ ________________ | Имя_____________________________Математика — 3 четверть Урок 4 Тема: Деление с остатком на однозначное число. (Закрепление).
7 : 2 = 3 (ост.1) 12 3 х 2 + 1 = 7 10 : 6 = ___ (ост.__) ______ ________________ 11 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 12 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 16 : 7 = ___ (ост.__) ______ ________________
5 : 6 = 0 (ост. 5) 56 0 х 6 + 5 = 5 Рассуждай так: 1)Сколько раз по 6 содержится в числе 5? Ни одного, то есть 0. 2) Сравниваем остаток с делителем . 56 3) Делаем проверку. 0 х 6 + 5 = 5 3. Выполни деление с остатком. Сравни остаток с делителем. Запиши проверку. 7 : 8 = 0 (ост.7) 78 0 х 8 + 7 = 7 4 : 6 = ___ (ост.__) ______ ________________ 3 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 4 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 4.Реши задачу, выполнив рисунок (поделки обозначь кружочками). На уроке художественного труда дети вылепили 20 поделок. Расставили их в ряды по 9 штук в каждом. Сколько рядов поделок получилось? Сколько поделок осталось? Задача. _______________________________ ________________________________ Осталось ______________ ____: ____ = ___ (ост.___) Ответ: получилось ____ ряда , останется ___поделки. 5. Расставь порядок действий. Вычисли, записывая выражения столбиком. 341 + (431 – 134) = 434 + (577 – 236) = Домашняя работа. Выполни деление с остатком. Сравни остаток с делителем. Запиши проверку. 7 : 8 = 0 (ост.7) 78 0 х 8 + 7 = 7 11 : 6 = 1 (ост. 5) 56 1 х 6 + 5 = 11 3 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 8 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 6 : 7 = ___ (ост.__) ______ ________________ 15 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 19 : 3 = ___ (ост.__) ______ ________________ 6 : 9 = ___ (ост.__) ______ ________________ 9 : 6 = ___ (ост.__) ______ ________________ 33 : 4 = ___ (ост.__) ______ ________________ 2 : 5 = ___ (ост.__) ______ ________________ 36 : 7 = ___ (ост.__) ______ ________________ |