Картотека по математике (3 класс) на тему: Карточки по математике по теме «Табличное умножение и деление»
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
. Урок математики по теме: «Умножение и деление на 10, 100» ( Программа «Школа 2100», 2 класс)
Цель урока: познакомить с приемами умножения и деления на 10, 100 через организацию поисково — исследовательской деятельности….
Карточки для отработки табличных случаев умножения и деления
Карточки для проверки уровня усвоения табличных и частных случаев умножения и деления. Подходят для ежедневного контроля (их можно распечатать и вклеивать в тетрадь) на этапе изучения таблицы. На кажд…
Карточки для проверки знаний таблицы умножения и деления на 2,3
Данные карточки составлены для проверки зун учащихся таблицы умножения и деления на 2,3…
Карточки для проверки табличных случаев умножения и деления.
Индивидуальные карточки проверки усвоения табличных случаев деления, умножения в 2 действия….
Индивидуальные карточки для проверки знаний таблицы умножения и деления на 2
Карточки можно использовать при изучении таблицы умножения и деления на 2 при проверке знаний («математическая пятиминутка»)…
карточки по математике. Письменные приёмы умножения и деления в столбик.
Задачи изучения темы1. Познакомить учащихся со свойствами умножения: сочетательным свойством (свойством умножения числа на произведение) и свойством умножения числа на сумму. Научить применять данные …
карточки для закрепления табличных случаев умножения и деления на однозначное число.
карточки для закрепления табличных случаев умножения и деления на однозначное число для уч-ся начальной школы…
Учебно-методическое пособие по математике (3 класс) на тему: Карточки для проверки табличного умножения и деления 3 класс
Решите задачи, расположите ответы в порядке убывания в таблице и прочитайте слово.
1. В туристическом отряде 25 учеников, а родителей в 5 раз меньше. Сколько в отряде родителей? — и
2. Родители улыбнулись нам 6 раз, а мы ответили им в 4 раза больше. Сколько раз мы подарили улыбки родителям? — о
3. Во время пути попадалось много ягод. Мы набрали 12 кг черники и 2 кг брусники. Во сколько раз больше мы набрали черники, чем брусники? — ч
4. На привале расстелили плед прямоугольной формы. Его длина 7 дм, а ширина 6дм. Чему равна площадь пледа?
дм² — с
Решите задачи, расположите ответы в порядке убывания в таблице и прочитайте слово.
1. В туристическом отряде 25 учеников, а родителей в 5 раз меньше. Сколько в отряде родителей? — и
2. Родители улыбнулись нам 6 раз, а мы ответили им в 4 раза больше. Сколько раз мы подарили улыбки родителям? — о
3. Во время пути попадалось много ягод. Мы набрали 12 кг черники и 2 кг брусники. Во сколько раз больше мы набрали черники, чем брусники? — ч
4. На привале расстелили плед прямоугольной формы. Его длина 7 дм, а ширина 6дм. Чему равна площадь пледа?
дм² — с
Решите задачи, расположите ответы в порядке убывания в таблице и прочитайте слово.
1. В туристическом отряде 25 учеников, а родителей в 5 раз меньше. Сколько в отряде родителей? — и
2. Родители улыбнулись нам 6 раз, а мы ответили им в 4 раза больше. Сколько раз мы подарили улыбки родителям? — о
3. Во время пути попадалось много ягод. Мы набрали 12 кг черники и 2 кг брусники. Во сколько раз больше мы набрали черники, чем брусники? — ч
4. На привале расстелили плед прямоугольной формы. Его длина 7 дм, а ширина 6дм. Чему равна площадь пледа?
дм² — с
Решите задачи, расположите ответы в порядке убывания в таблице и прочитайте слово.
1. В туристическом отряде 25 учеников, а родителей в 5 раз меньше. Сколько в отряде родителей? — и
2. Родители улыбнулись нам 6 раз, а мы ответили им в 4 раза больше. Сколько раз мы подарили улыбки родителям? — о
3. Во время пути попадалось много ягод. Мы набрали 12 кг черники и 2 кг брусники. Во сколько раз больше мы набрали черники, чем брусники? — ч
4. На привале расстелили плед прямоугольной формы. Его длина 7 дм, а ширина 6дм. Чему равна площадь пледа?
дм² — с
1 вариант 56·4 83·7 92·8 37·5 46·9 73·2 64·3 36·7 25·5 49·8 34·4 92·2 | 2 вариант 47·4 32·7 58·6 23·5 81·6 66·3 77·2 85·3 28·6 24·8 18· 6 32·8 |
1 вариант 56·4 83·7 92·8 37·5 46·9 73·2 64·3 36·7 25·5 49·8 34·4 92·2 | 2 вариант 47·4 32·7 58·6 23·5 81·6 66·3 77·2 85·3 28·6 24·8 18· 6 32·8 |
1 вариант 56·4 83·7 92·8 37·5 46·9 73·2 64·3 36·7 25·5 49·8 34·4 92·2 | 2 вариант 47·4 32·7 58·6 23·5 81·6 66·3 77·2 85·3 28·6 24·8 18· 6 32·8 |
1 вариант 56·4 83·7 92·8 37·5 46·9 73·2 64·3 36·7 25·5 49·8 34·4 92·2 | 2 вариант 47·4 32·7 58·6 23·5 81·6 66·3 77·2 85·3 28·6 24·8 18· 6 32·8 |
1 вариант 56·4 83·7 92·8 37·5 46·9 73·2 64·3 36·7 25·5 49·8 34·4 92·2 | 2 вариант 47·4 32·7 58·6 23·5 81·6 66·3 77·2 85·3 28·6 24·8 18· 6 32·8 |
1 вариант 56·4 83·7 92·8 37·5 46·9 73·2 64·3 36·7 25·5 49·8 34·4 92·2 | 2 вариант 47·4 32·7 58·6 23·5 81·6 66·3 77·2 85·3 28·6 24·8 18· 6 32·8 |
_______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = |
_______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = |
_______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = | _______ 4 : 2 = 27 : 9 = 32 : 4 = 20 : 5 = 8 * 6 = 56 : 7 = 72 1 = 8 * 3 = 9 * 7 = 0 : 6 = 5 * 5 = 16 : 2 = 42 : 7 = 1 35 = 81 : 9 = 28 : 7 = |
Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = | Решите числовые выражения. 2 ∙ 13 = 24 ∙ 3 = 16 ∙ 5 = 4 ∙ 12 = 2 ∙ 45 = 16 ∙ 4 = 21 ∙ 3 = 3 ∙ 31 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Вычисли «столбиком»: 132 • 3 = 432 : 2 = 254 • 2 = 675 : 5 = 232 • 4 = 924 : 2 = 307 • 2 = 444 : 2 = | Вычисли «столбиком»: 203 • 4 = 588 : 4 = 443 • 2 = 396 : 3 = 340 • 2 = 258 : 2 = 224 • 4 = 384 : 2 = |
Материал по математике (3 класс): Карточки на умножение столбиком трёхзначных чисел
Дидактический материал
по математике к учебнику Л.Г. Петерсон
3 класс
Учитель начальных классов
МБОУ Гимназия им. А.И.Яковлева:
Мерц Н.В.
Г.Урай
2019 г.
Цель: помочь детям освоить запись столбиком, алгоритм вычислений умножения многозначного числа на однозначное .
Задачи:
— на примере умножения трёхзначного числа на однозначное помочь детям постепенно в индивидуальном темпе освоить новый приём вычисления;
-активизировать образовательную деятельность обучающихся;
-создать ситуацию успеха, поддержать ученика
-использовать обратную связь для диагностики ошибок с последующим их устранением.
Ф.И.________________________ вар – 1. Решите примеры, записывая их столбиком
183 · 4 177 · 4 149 · 5 285 · 3
153 · 5 168 · 5 231 · 4 234 · 4
Ф.И.________________________ вар – 2. Решите примеры, записывая их столбиком
160 · 6 220 · 5 360 · 4 340 · 6
450·3 130·7 570·4 430 · 3
Ф.И.________________________ вар – 1. Решите примеры, записывая их столбиком
183 · 4 177 · 4 149 · 5 285 · 3
153 · 5 168 · 5 231 · 4 234 · 4
Ф.И.________________________ вар – 2. Решите примеры, записывая их столбиком
160 · 6 220 · 5 360 · 4 340 · 6
450·3 130·7 570·4 430 · 3
Ф.И.________________________ вар – 1. Решите примеры, записывая их столбиком
231· 4 960 · 2 234 · 4 241 · 4
250· 3 330 · 7 270 · 4 560 · 2
Ф.И.________________________ вар – 2. Решите примеры, записывая их столбиком
298 · 2 231 · 3 397 · 4 219 · 4
250 · 3 360 · 2 430 · 7 370 · 4
Ф.И.________________________ вар – 1. Решите примеры, записывая их столбиком
231· 4 960 · 2 234 · 4 241 · 4
250· 3 330 · 7 270 · 4 560 · 2
Ф.И.________________________ вар – 2. Решите примеры, записывая их столбиком
298 · 2 231 · 3 397 · 4 219 · 4
250 · 3 360 · 2 430 · 7 370 · 4