Большой кнопочный телефон FC-20200
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by Network Solutions Интернет-магазин |
Стопорный болт | НЬЮСТРОНГ | MISUMI MEXICO
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15 июня 2022 г. этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- МИСУМИ Главная>
- Инструменты для обработки>
- Станок>
- Приспособление>
- Винты, аксессуары>
- Обработка зажимных приспособлений >
- Болт стека
- Скидка за объем
NEWSTRONG
NEWSTRONG
Когда болт затянут, резьба в идеале должна выступать на 1-2 шага от кончика гайки.
Номер детали | ||
---|---|---|
SBM-10100 | ||
SBM-10200 | 3 | 3 |
СБМ-1075 | ||
СБМ-12125 | ||
СБМ- 12130 | ||
СБМ-1270 | ||
СБМ-1290 | ||
СБМ-14150 | ||
SBM-16120 | ||
SBM-16125 | ||
СБМ-16130 | ||
СБМ-16225 | ||
СБМ-16450 | ||
СБМ-16500 6 6 4 СБМ-1675 | ||
СБМ-1680 | ||
СБМ-18120 | ||
СБМ-20125 | ||
СБМ-20130 | ||
СБМ-20140 | ||
СБМ-20150 6 | СБМ-20150 3 3 0170 | |
СБМ-20190 | ||
СБМ-20200 | ||
SBM-2075 | ||
SBM-24250 |
Номер детали | org/Brand»> Объем со скидкой1 311Дней до отгрузки | L (мм) | A/A ‘ (мм) | Стандарты винтов | Масса (г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 100 | 32 | M10P=1,5 | 53 | |
1 шт. 3 9 дней и более | 200 | 32 | M10P=1,5 | 106 | |||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 70 | 30 | M10P = 1,5 | 37 | |
1 Piece | Доступно | 9 дней и более | 75 | 30 | M10P=1,5 | 40 | |
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 125 | 38 | M12P=1,75 | 94 | |
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 130 | 38 | M12P=1,75 | 104 | |
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 70 | 30 | M12P=1,75 | 52 | |
1 шт. | |||||||
В наличии 3 9 дней и более | 90 | 30 | M12P=1,75 | 68 | |||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 150 | 38 | M14P=2,0 | 163 | |
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 100 | 38 | M16P=2,0 | 135 | |
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 120 | 38 | M16P=2,0 | 162 | |
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 125 | 38 | M16P=2,0 | 169 | |
1 шт. | В наличии | 130 | 38 | M16P=2,0 | 176 | ||
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 225 | 50 | M16P=2,0 | 304 | |
1 шт. 3 9 дней и более | 450 | 50 | M16P=2,0 | 638 | |||
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 500 | 50 | M16P=2,0 | 709 | |
1 шт. | |||||||
В наличии 3 9 дней и более | 75 | 30 | M16P=2,0 | 101 | |||
1 шт. | |||||||
В наличии 3 9 дней и более | 80 | 30 | M16P = 2,0 | 108 | |||
1 Piece | Доступно | 9 дней и более | 120 | 50 | M18P=2,5 | 215 | |
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 125 | 50 | M20P=2,5 | 263 | |
1 шт. | |||||||
В наличии 3 9 дней и более | 130 | 50 | M20P=2,5 | 274 | |||
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 140 | 50 | M20P=2,5 | 304 | |
1 шт. 6 | В наличии 3 9 дней и более | 150 | 50 | M20P=2,5 | 315 | ||
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 170 | 50 | M20P=2,5 | 357 | |
1 шт. 6 | В наличии 3 9 дней и более | 190 | 50 | M20P=2,5 | 399 | ||
1 шт. | В наличии | 33 9 дней и более | 200 | 50 | M20P=2,5 | 420 | |
1 шт. 6 | В наличии 3 9 дней и более | 75 | 30 | M20P=2,5 | 156 | ||
1 шт. | |||||||
В наличии 3 9 дней и более | 250 | 63 | M24P=3.0 | 675 |
Загрузка…
100219
Материал | С45К | Твердость | HRC30±5゜ | Отделка | Черная окись |
---|---|---|---|---|---|
Примечание | Когда болт затянут, резьбовой компонент в идеале должен выступать на 1-2 шага от кончика гайки. |